【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,*ST中天因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中天当日收报0.48元,涨跌幅-5.88%,换手率0.09%,成交额306.68万元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-15.79%,区间成交额645.19万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中山证券山东分公司 | 46.91 | 0 | 46.91 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 29.59 | 28.08 | 1.52 |
3 | 海通证券深圳分公司海德三道营业部 | 28.8 | 0 | 28.8 |
4 | 国泰君安证券抚州赣东大道营业部 | 23.53 | 0 | 23.53 |
5 | 机构专用 | 23.04 | 0 | 23.04 |
合计 | - | 151.87 | 28.08 | 123.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 65.92 | -65.92 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3.29 | 41.8 | -38.51 |
3 | 浙商证券绍兴分公司 | 0 | 40.25 | -40.25 |
4 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 0 | 33.15 | -33.15 |
5 | 机构专用 | 0 | 32.04 | -32.04 |
合计 | - | 3.29 | 213.16 | -209.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: